Apuestas múltiples de El Gordo de la Primitiva:
Para participar en un sorteo de el Gordo de la Primitiva por medio de apuestas múltiples el participante deberá seleccionar, necesariamente en el primer bloque de la 1ª matriz, 6, 7, 8, 9, 10 u 11 pronósticos,
en cuyo caso estaría jugando en un sólo boleto un total de 6, 21, 56, 126, 252 ó 462 apuestas, respectivamente. Se deberá marcar también, en todo caso, el número clave en la 2ª matriz.
También es un requisito imprescindible marcar, en la zona reservada para ello en cada boleto, con el signo «X» la casilla que contenga el número de apuestas que desea jugar. Esta marca determina el importe a pagar por el número de apuestas realizadas.
El total de premios que corresponde a cada grupo de apuestas, al jugar en el sistema de múltiples es el que os detallamos en la siguiente tabla:
Tabla apuestas múltiples
Nº.ACERTADOS | ACIERTOS Y APUESTAS PREMIADAS POR CATEGORÍAS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 1 (1ª Cat.) | 5 (2ª Cat.) | 4 + 1 (3ª Cat.) | 4 (4ª Cat.) | 3 + 1 (5ª Cat.) | 3 (6ª Cat.) | 2 + 1 (7ª Cat.) | 2 (8ª Cat.) | |
5 + 1 | 1 | — | 5 | — | — | — | — | 1 |
5 | — | 1 | — | 5 | — | — | — | — |
4 + 1 | — | — | 2 | — | 4 | — | — | — |
4 | — | — | — | 2 | — | 4 | — | — |
3 + 1 | — | — | — | — | 3 | — | 3 | — |
3 | — | — | — | — | — | 3 | — | 3 |
2 + 1 | — | — | — | — | — | — | 4 | — |
2 | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
Nº.ACERTADOS | ACIERTOS Y APUESTAS PREMIADAS POR CATEGORÍAS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 1 (1ª Cat.) | 5 (2ª Cat.) | 4 + 1 (3ª Cat.) | 4 (4ª Cat.) | 3 + 1 (5ª Cat.) | 3 (6ª Cat.) | 2 + 1 (7ª Cat.) | 2 (8ª Cat.) | |
5 + 1 | 1 | — | 10 | — | 10 | — | — | — |
5 | — | 1 | — | 10 | — | 10 | — | — |
4 + 1 | — | — | 3 | — | 12 | — | 6 | — |
4 | — | — | — | 3 | — | 12 | — | 6 |
3 + 1 | — | — | — | — | 6 | — | 12 | — |
3 | — | — | — | — | — | 6 | — | 12 |
2 + 1 | — | — | — | — | — | — | 10 | — |
2 | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
Nº.ACERTADOS | ACIERTOS Y APUESTAS PREMIADAS POR CATEGORÍAS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 1 (1ª Cat.) | 5 (2ª Cat.) | 4 + 1 (3ª Cat.) | 4 (4ª Cat.) | 3 + 1 (5ª Cat.) | 3 (6ª Cat.) | 2 + 1 (7ª Cat.) | 2 (8ª Cat.) | |
5 + 1 | 1 | — | 15 | — | 30 | — | 10 | — |
5 | — | 1 | — | 15 | — | 30 | — | 10 |
4 + 1 | — | — | 4 | — | 24 | — | 24 | — |
4 | — | — | — | 4 | — | 24 | — | 24 |
3 + 1 | — | — | — | — | 10 | — | 30 | — |
3 | — | — | — | — | — | 10 | — | 30 |
2 + 1 | — | — | — | — | — | — | 20 | — |
2 | — | — | — | — | — | — | — | 20 |
Nº.ACERTADOS | ACIERTOS Y APUESTAS PREMIADAS POR CATEGORÍAS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 1 (1ª Cat.) | 5 (2ª Cat.) | 4 + 1 (3ª Cat.) | 4 (4ª Cat.) | 3 + 1 (5ª Cat.) | 3 (6ª Cat.) | 2 + 1 (7ª Cat.) | 2 (8ª Cat.) | |
5 + 1 | 1 | — | 20 | — | 60 | — | 40 | — |
5 | — | 1 | — | 20 | — | 60 | — | 40 |
4 + 1 | — | — | 5 | — | 40 | — | 60 | — |
4 | — | — | — | 5 | — | 40 | — | 60 |
3 + 1 | — | — | — | — | 15 | — | 60 | — |
3 | — | — | — | — | — | 15 | — | 60 |
2 + 1 | — | — | — | — | — | — | 35 | — |
2 | — | — | — | — | — | — | — | 35 |
Nº.ACERTADOS | ACIERTOS Y APUESTAS PREMIADAS POR CATEGORÍAS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 1 (1ª Cat.) | 5 (2ª Cat.) | 4 + 1 (3ª Cat.) | 4 (4ª Cat.) | 3 + 1 (5ª Cat.) | 3 (6ª Cat.) | 2 + 1 (7ª Cat.) | 2 (8ª Cat.) | |
5 + 1 | 1 | — | 25 | — | 100 | — | 100 | — |
5 | — | 1 | — | 25 | — | 100 | — | 100 |
4 + 1 | — | — | 6 | — | 60 | — | 120 | — |
4 | — | — | — | 6 | — | 60 | — | 120 |
3 + 1 | — | — | — | — | 21 | — | 105 | — |
3 | — | — | — | — | — | 21 | — | 105 |
2 + 1 | — | — | — | — | — | — | 56 | — |
2 | — | — | — | — | — | — | — | 56 |
Nº.ACERTADOS | ACIERTOS Y APUESTAS PREMIADAS POR CATEGORÍAS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 1 (1ª Cat.) | 5 (2ª Cat.) | 4 + 1 (3ª Cat.) | 4 (4ª Cat.) | 3 + 1 (5ª Cat.) | 3 (6ª Cat.) | 2 + 1 (7ª Cat.) | 2 (8ª Cat.) | |
5 + 1 | 1 | — | 30 | — | 150 | — | 200 | — |
5 | — | 1 | — | 30 | — | 150 | — | 200 |
4 + 1 | — | — | 7 | — | 84 | — | 210 | — |
4 | — | — | — | 7 | — | 84 | — | 210 |
3 + 1 | — | — | — | — | 28 | — | 168 | — |
3 | — | — | — | — | — | 28 | — | 168 |
2 + 1 | — | — | — | — | — | — | 84 | — |
2 | — | — | — | — | — | — | — | 84 |
Estadísticas de El Gordo de la Primitiva
Contenidos actualizados hasta el resultado del sorteo del domingo, 8 de noviembre de 2020 de el Gordo de la Primitiva.
En la columna «total» se muestran el número de sorteos celebrados de El Gordo de la Primitiva, en total 1243 sorteos. En la columna correspondiente al año 2019 aparecen los 52 sorteos celebrados ese año y
en la del año 2020 se muestran los datos relativos a los 35 sorteos celebrados en el año en curso.
En la tabla de estadísticas puedes ordenar los datos pulsando sobre la cabecera de las columnas.
De ese modo si pulsas sobre «Número» puedes visualizar en orden ascendente y descendente los cincuenta y cuatro números que pueden aparecer en el sorteo, al pulsar sobre «total» puedes ver que números
han aparecido en más o menos ocasiones en todos los sorteos de la El Gordo de la Primitiva celebrados hasta la fecha.
En las columnas del año anterior y actual, puedes ordenar por la cantidad de veces que ha aparecido cada número en los sorteos celebrados cada año.
Número | Total | Año 2019 | Año 2020 |
---|---|---|---|
1 | 121 | 4 | 3 |
2 | 114 | 7 | 2 |
3 | 145 | 8 | 4 |
4 | 128 | 2 | 2 |
5 | 117 | 4 | 3 |
6 | 141 | 2 | 6 |
7 | 135 | 9 | 4 |
8 | 127 | 5 | 3 |
9 | 137 | 6 | 5 |
10 | 130 | 2 | 6 |
11 | 135 | 4 | 2 |
12 | 125 | 8 | 3 |
13 | 116 | 7 | 4 |
14 | 130 | 5 | 1 |
15 | 132 | 6 | 3 |
16 | 107 | 5 | 1 |
17 | 123 | 3 | 2 |
18 | 140 | 5 | 3 |
19 | 116 | 5 | 1 |
20 | 119 | 6 | 4 |
21 | 137 | 4 | 2 |
22 | 126 | 4 | 4 |
23 | 138 | 2 | 5 |
24 | 127 | 12 | 1 |
25 | 124 | 3 | 4 |
26 | 129 | 3 | 2 |
27 | 139 | 9 | 3 |
28 | 122 | 4 | 3 |
29 | 131 | 4 | 3 |
30 | 104 | 5 | 3 |
31 | 122 | 4 | 5 |
32 | 126 | 4 | 3 |
33 | 110 | 6 | 1 |
34 | 141 | 6 | 6 |
35 | 112 | 6 | 1 |
36 | 118 | 4 | 3 |
37 | 125 | 8 | 6 |
38 | 117 | 3 | 3 |
39 | 112 | 1 | 6 |
40 | 107 | 6 | 3 |
41 | 107 | 4 | 1 |
42 | 99 | 4 | 2 |
43 | 97 | 7 | 4 |
44 | 101 | 2 | 4 |
45 | 94 | 4 | 4 |
46 | 80 | 2 | 3 |
47 | 86 | 1 | 2 |
48 | 82 | 5 | 2 |
49 | 84 | 8 | 4 |
50 | 70 | 4 | 5 |
51 | 77 | 5 | 4 |
52 | 63 | 2 | 2 |
53 | 92 | 6 | 1 |
54 | 78 | 5 | 8 |
Mayores botes de el Gordo de la Primitiva puestos en juego.
Importe del bote € | Fecha Sorteo |
---|---|
36.675.630,47 € | 19/09/2010 |
34.230.938,33 € | 12/09/2010 |
33.000.000,00 € | 14/08/2011 |
32.390.368,22 € | 05/09/2010 |
30.714.123,47 € | 29/08/2010 |
30.171.951,05 € | 07/08/2011 |
29.128.101,45 € | 22/08/2010 |
28.660.515,56 € | 31/07/2011 |
27.626.515,08 € | 15/08/2010 |
26.163.275,61 € | 08/08/2010 |
25.523.340,39 € | 16/03/2008 |
24.788.839,52 € | 08/04/2007 |
24.741.433,86 € | 01/08/2010 |
24.001.941,54 € | 09/03/2008 |
23.367.267,80 € | 25/01/2009 |
23.284.411,29 € | 25/07/2010 |
23.250.860,31 € | 01/04/2007 |
23.156.641,85 € | 07/09/2008 |
22.400.968,66 € | 02/03/2008 |
21.902.403,34 € | 18/07/2010 |
21.862.307,53 € | 25/03/2007 |
21.854.919,41 € | 18/01/2009 |
21.772.154,79 € | 31/08/2008 |
Mayores Premios millonarios de el Gordo de la Primitiva
Importe del Premio | Acertantes | Fecha Sorteo |
---|---|---|
33.024.545,53 € | 1 | 14/08/2011 |
27.152.932,43 € | 1 | 16/03/2008 |
26.214.521,83 € | 1 | 08/04/2007 |
26.165.222,58 € | 1 | 27/04/2012 |
25.092.123,77 € | 1 | 09/09/2012 |
24.641.833,76 € | 1 | 07/09/2008 |
23.367.267,80 € | 1 | 25/01/2009 |
22.363.168,83 € | 1 | 22/10/2006 |
21.404.411,85 € | 1 | 28/02/2010 |
20.403.818,74 € | 1 | 25/09/2005 |
19.557.167,47 € | 1 | 01/07/2006 |
19.439.637,47 € | 2 | 19/09/2010 |
19.390.275,98 € | 1 | 19/07/2009 |
13.521.906,33 € | 1 | 11/02/2006 |
12.128.430,60 € | 1 | 04/11/2007 |
11.595.533,70 € | 1 | 31/10/2010 |
10.951.537,41 € | 1 | 04/10/2009 |
10.221.322,71 € | 1 | 19/11/2005 |
10.191.296,84 € | 1 | 20/03/2005 |
9.716.563,30 € | 1 | 08/05/2005 |
9.369.944,17 € | 1 | 04/05/2008 |
9.022.121,47 € | 1 | 05/08/2007 |
8.993.288,28 € | 1 | 13/02/2011 |
Mayores recaudaciones obtenidas en el Gordo
Importe del Premio | Semana | Fecha Sorteo |
---|---|---|
14.380.542,00 € | 38 | 12/05/2010 |
12.962.614,50 € | 39 | 19/09/2010 |
10.826.883,00 € | 37 | 05/09/2010 |
9.860.265,00 € | 36 | 29/08/2010 |
9.585.835,50 € | 12 | 16/03/2008 |
9.417.487,50 € | 10 | 02/03/2008 |
9.329.539,50 € | 35 | 22/08/2010 |
9.303.301,50 € | 5 | 25/01/2009 |
9.046.936,50 € | 14 | 01/04/2007 |
8.960.698,50 € | 9 | 24/02/2008 |
Кто может принять участие и как распределяются выплаты?
По правилам лотереи El Gordo de la Primitiva не существует разделения участников по стране проживания – важно, чтобы на момент выпуска тиража вы достигли совершеннолетия. 55% прибыли от реализации лотерейных билетов идут на формирование призового фонда
10% от размера суммы выплачивается на Reintegro (возврат стоимости билета при угадывании числа), оставшиеся 45% идет на выплату. Минимальная сумма выигрыша – 3 евро, размер джекпота (старт) – 5 миллионов евро
55% прибыли от реализации лотерейных билетов идут на формирование призового фонда. 10% от размера суммы выплачивается на Reintegro (возврат стоимости билета при угадывании числа), оставшиеся 45% идет на выплату. Минимальная сумма выигрыша – 3 евро, размер джекпота (старт) – 5 миллионов евро.
- На формирование джекпота лотерея тратит 22% от размера призового фонда. Данный приз выплачивается победителю, который сумел угадать 6 номером (основные 5 и дополнительный 1).
- Во второй категории 33% от размера призового фонда делят игроки, который угадали основные 5 номеров.
- В третьей категории участвует 6% от размера призового фонда. Долю из этого сектора получают игроки, сумевшие угадать 1 бонусный и 4 основных номера.
- В 4 категории – 7% призового фонда. Выплачиваются игрокам, которым удалось угадать 4 основных номера.
- Категория номер 5 – 8% от размера призового фонда. Его выплачивают игрокам, которые угадали 3 основных числа и 1 бонус.
- В шестой категории участвует 26% призового фонда – выплачивается тем, кто сумел угадать 3 номера выигрышной комбинации.
- В 7-й категории участвует 6% призового фонда. Выплата за 1 бонусный и 2 основных числа.
- В 8-й категории выплата фиксирована – 3 евро.